Listino Studenti
Attivo da 50 facciate totali
Cliente normale Prezzo a facciata – A3 = ×2
Bianco & Nero
| Fascia (facciate) | Solo Fronte | Fronte/Retro |
|---|---|---|
| 1–50 | 0,22 € | 0,19 € |
| 51–100 | 0,17 € | 0,15 € |
| 101–500 | 0,14 € | 0,12 € |
| >500 | 0,12 € | 0,10 € |
Colore
| Fascia (facciate) | Solo Fronte | Fronte/Retro |
|---|---|---|
| 1–10 | 0,50 € | 0,45 € |
| 11–50 | 0,30 € | 0,28 € |
| 51–100 | 0,22 € | 0,20 € |
| 101–300 | 0,15 € | 0,13 € |
| >300 | 0,12 € | 0,11 € |
Prezzi a facciata. Il Fronte/Retro riduce i fogli, non le facciate. A3 calcolato come 2 facciate A4.
Studenti Attivo da ≥ 50 facciate
Bianco & Nero
| Modalità | Prezzo |
|---|---|
| Solo Fronte | 0,10 € |
| Fronte/Retro | 0,08 € |
Colore
| Fascia (facciate) | Solo Fronte | Fronte/Retro |
|---|---|---|
| 51–100 | 0,18 € | 0,16 € |
| 101–300 | 0,12 € | 0,11 € |
| >300 | 0,10 € | 0,09 € |
Sotto soglia (< 50 facciate) si applicano i prezzi “Cliente normale”.